4C
First North Stockholm
IT Services
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle 4C Group
| 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 343,1 | 91,1 | 75,6 | 72,7 | 113,1 | 352,4 | 60,1 | 95,4 |
| Käyttökate | 36,8 | 18,3 | −77,3 | −0,8 | 111,1 | 51,4 | −9,0 | 26,2 |
| EBIT | −5,9 | 9,0 | −12,0 | −11,7 | 23,3 | 8,6 | −20,4 | 13,2 |
| EBIT-% | −1,7 % | 9,9 % | −15,9 % | −16,1 % | 20,6 % | 2,4 % | −34,0 % | 13,8 % |
| Tulos ennen veroja | −3,1 | −15,4 | −16,8 | −17,0 | 18,3 | −18,9 | −22,2 | 19,7 |
| Nettotulos | −3,5 | −9,4 | −9,0 | −13,3 | 15,0 | −16,8 | −17,8 | 15,1 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille