ALISA
NASDAQ Helsinki
Banks
Financials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Alisa Pankki
| 2024 | H1/25 | H2/25 | 2025 | H1/26 | H2/26e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan tuotot | 17,0 | 7,4 | 7,6 | 14,9 | 4,3 | 5,2 | 9,5 |
| EBIT | −1,3 | −1,6 | −0,5 | −2,1 | −1,8 | −0,7 | −2,5 |
| EBIT (oik.) | −0,1 | −1,4 | −2,0 | −3,4 | −1,5 | −0,7 | −2,2 |
| EBIT-% (oik.) | −0,7 % | −19,6 % | −25,9 % | −22,8 % | −35,3 % | −12,9 % | −22,9 % |
| EBIT-% | −7,8 % | −21,8 % | −6,5 % | −14,0 % | −43,0 % | −12,9 % | −26,4 % |
| Nettotulos | −1,2 | −1,6 | −0,5 | −2,1 | −1,8 | −0,7 | −2,5 |
| EPS (oik.) | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,01 | −0,00 | −0,01 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille