BAHN B
First North Stockholm
Telecommunications
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Bahnhof
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 292,6 | 1 471,5 | 1 604,2 | 1 730,3 | 1 870,2 | 2 018,4 | 2 214,1 |
| kasvu-% | 13,8 % | 9,0 % | 7,9 % | 8,1 % | 7,9 % | 9,7 % | |
| Käyttökate | 187,8 | 232,7 | 235,2 | 292,8 | 327,8 | 328,7 | 350,3 |
| EBIT | 139,8 | 180,1 | 181,5 | 227,6 | 262,8 | 267,7 | 239,9 |
| Tulos ennen veroja | 140,3 | 180,4 | 181,7 | 227,0 | 214,1 | 283,8 | 246,4 |
| Nettotulos | 109,3 | 136,2 | 146,4 | 179,1 | 213,9 | 220,2 | 180,6 |
| EPS | 1,02 | 1,27 | 1,36 | 1,66 | 1,99 | 2,05 | 1,68 |
| Osinko | 0,60 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Osingonjakosuhde | 59,1 % | 59,2 % | 73,5 % | 75,3 % | 100,5 % | 97,6 % | 119,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 14,5 % | 15,8 % | 14,7 % | 16,9 % | 17,5 % | 16,3 % | 15,8 % |
| EBIT-% | 10,8 % | 12,2 % | 11,3 % | 13,2 % | 14,1 % | 13,3 % | 10,8 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 28,8 % | 35,8 % | 32,8 % | 33,1 % | 37,7 % | 38,5 % | 33,7 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 12,9 % | 15,7 % | 15,0 % | 15,1 % | 15,5 % | 16,2 % | 12,9 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille