ESGR B
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle ES Group
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 55,1 | 107,7 | 297,6 | 170,6 | 186,0 |
| kasvu-% | 95,5 % | 176,4 % | −42,7 % | 9,0 % | |
| Käyttökate | −5,7 | 3,8 | 47,4 | −22,3 | −14,3 |
| EBIT | −7,0 | 0,7 | 42,6 | −28,1 | −22,2 |
| Tulos ennen veroja | −7,9 | −0,0 | 41,7 | −27,5 | −22,8 |
| Nettotulos | −7,9 | −0,0 | 32,9 | −27,5 | −22,8 |
| EPS | −1,50 | 0,00 | 5,00 | −4,20 | −3,50 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −10,3 % | 3,5 % | 15,9 % | −13,1 % | −7,7 % |
| EBIT-% | −12,8 % | 0,6 % | 14,3 % | −16,5 % | −11,9 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −27,4 % | −0,1 % | 14,4 % | −14,5 % | −14,5 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −14,6 % | −0,0 % | 11,4 % | −9,5 % | −10,2 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille