ESGR B
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle ES Group
| 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 170,6 | 53,9 | 15,4 | 46,3 | 70,3 | 186,0 | 49,4 | 20,0 |
| Käyttökate | −22,3 | −2,2 | −14,5 | −1,3 | 3,7 | −14,3 | −1,0 | −10,1 |
| EBIT | −28,1 | −4,0 | −16,0 | −3,4 | 1,2 | −22,2 | −4,2 | −13,4 |
| EBIT-% | −16,5 % | −7,4 % | −103,8 % | −7,3 % | 1,6 % | −11,9 % | −8,5 % | −66,8 % |
| Tulos ennen veroja | −27,5 | −4,0 | −16,2 | −3,4 | 0,7 | −22,8 | −4,5 | −13,6 |
| Nettotulos | −27,5 | −4,0 | −16,2 | −3,4 | 0,7 | −22,8 | −4,5 | −13,6 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille