EG7
NASDAQ Stockholm
Software
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Enad Global 7
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2021
EV/EBIT
Mediaani 2019-2021
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 15,82 | 122,00 | 35,00 | 28,00 | 18,90 | 16,30 | 13,54 |
| Osakemäärä | 31,2 | 76,6 | 87,1 | 88,3 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
| Markkina-arvo | 493,8 | 9 348,9 | 3 049,1 | 2 471,6 | 1 674,6 | 1 444,2 | 1 199,7 |
| Yritysarvo | 388,0 | 8 780,8 | 2 971,4 | - | - | - | - |
| EV/S | 2,6 | 15,4 | 1,8 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | 125,3 | 179,9 | 4,2 | - | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | neg. | 15,2 | - | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | 30,9 | neg. | 10,7 | neg. | neg. |
| P/B | 1,97 | 2,98 | 0,66 | 0,63 | 0,43 | 0,36 | 0,78 |
| P/S | 3,3 | 16,4 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 34,4 % | 68,7 % | 75,2 % | 78,8 % | 80,0 % | 80,9 % | 60,7 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | 8,8 % | - | 2,1 % | 1,7 % | 26,2 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille