ESG
NASDAQ Copenhagen
Renewable
Energy
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Ennogie Solar Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3,0 | 61,1 | 98,8 | 46,2 | 52,8 | ||
| kasvu-% | 1 936,0 % | 61,6 % | −53,2 % | 14,3 % | |||
| Käyttökate | 3,5 | 1,1 | −29,3 | −7,9 | −2,7 | −9,5 | 0,3 |
| EBIT | 3,5 | 1,1 | −29,5 | −7,9 | −6,2 | −12,6 | −2,8 |
| Tulos ennen veroja | −0,1 | −0,4 | −28,7 | −10,2 | −8,0 | −13,9 | −3,8 |
| Nettotulos | −0,1 | −0,4 | −28,7 | −11,7 | −8,0 | −13,9 | −3,8 |
| EPS | −0,02 | −0,10 | −5,11 | −0,43 | −0,28 | −0,44 | −0,12 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −975,6 % | −12,9 % | −2,8 % | −20,5 % | 0,6 % | ||
| EBIT-% | −981,6 % | −12,9 % | −6,2 % | −27,3 % | −5,3 % | ||
| Oman pääoman tuotto-% | −0,3 % | −1,4 % | −191,1 % | −98,2 % | −27,4 % | −91,6 % | −19,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −0,3 % | −1,3 % | −72,0 % | −20,5 % | −10,9 % | −26,4 % | −4,9 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille