FSECURE
NASDAQ Helsinki
IT Services
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle F-Secure
| Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | Q1/27e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 36,1 | 35,7 | 145,7 | 36,3 | 39,8 | 40,2 | 40,6 | 157,0 | |
| Käyttökate | 13,8 | 12,4 | 52,0 | 10,3 | 11,6 | 14,2 | 13,0 | 49,0 | |
| EBIT (oik.) | 11,6 | 10,3 | 43,4 | 9,5 | 8,8 | 11,5 | 10,3 | 40,2 | |
| EBIT | 9,7 | 8,2 | 35,5 | 5,8 | 7,0 | 9,6 | 8,4 | 30,8 | |
| EBIT-% (oik.) | 32,2 % | 28,8 % | 29,8 % | 26,0 % | 22,2 % | 28,7 % | 25,5 % | 25,6 % | |
| EBIT-% | 26,9 % | 23,0 % | 24,4 % | 15,9 % | 17,6 % | 23,9 % | 20,7 % | 19,6 % | |
| Tulos ennen veroja | 7,9 | 6,3 | 27,5 | 4,3 | 5,3 | 8,0 | 6,8 | 24,3 | |
| Nettotulos | 6,2 | 5,2 | 22,4 | 3,4 | 4,1 | 6,2 | 5,3 | 19,0 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille