GABR
NASDAQ Copenhagen
Home Products
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Gabriel Holding
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 708,2 | 727,3 | 809,7 | 1 065,0 | 931,2 | 912,0 | 902,8 | 821,0 | 872,7 | 930,8 | 985,0 |
| kasvu-% | 2,7 % | 11,3 % | 31,5 % | −12,6 % | −2,1 % | −1,0 % | −9,1 % | 6,3 % | 6,7 % | 5,8 % | |
| Käyttökate | 81,1 | 80,3 | 96,5 | 107,5 | 35,8 | 63,9 | 84,7 | 89,4 | 122,2 | 136,8 | 145,2 |
| EBIT (oik.) | 61,9 | 41,9 | 58,6 | 64,9 | −13,6 | 10,9 | 28,2 | 32,2 | 64,5 | 86,5 | 94,2 |
| EBIT | 61,9 | 41,9 | 58,6 | 64,9 | −13,6 | 10,9 | 28,2 | 32,2 | 64,5 | 86,5 | 94,2 |
| Tulos ennen veroja | 62,9 | 32,0 | 58,8 | 80,6 | −28,8 | −7,9 | 20,1 | 28,1 | 58,6 | 82,0 | 91,3 |
| Nettotulos | 49,0 | 25,0 | 46,2 | 58,2 | −44,1 | −15,7 | 7,5 | 21,9 | 46,3 | 64,7 | 72,3 |
| EPS (oik.) | 25,91 | 13,23 | 24,43 | 30,77 | −23,35 | −8,28 | 3,96 | 11,59 | 24,50 | 34,26 | 38,24 |
| kasvu-% | −48,9 % | 84,7 % | 26,0 % | −175,9 % | 64,5 % | 147,8 % | 193,0 % | 111,4 % | 39,8 % | 11,6 % | |
| Osinko | 10,50 | 5,00 | 9,75 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 19,12 |
| Osingonjakosuhde | 40,5 % | 37,8 % | 39,9 % | 34,9 % | 126,4 % | 60,4 % | 40,8 % | 40,9 % | 50,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 11,5 % | 11,0 % | 11,9 % | 10,1 % | 3,8 % | 7,0 % | 9,4 % | 10,9 % | 14,0 % | 14,7 % | 14,7 % |
| EBIT-% (oik.) | 8,7 % | 5,8 % | 7,2 % | 6,1 % | −1,5 % | 1,2 % | 3,1 % | 3,9 % | 7,4 % | 9,3 % | 9,6 % |
| EBIT-% | 8,7 % | 5,8 % | 7,2 % | 6,1 % | −1,5 % | 1,2 % | 3,1 % | 3,9 % | 7,4 % | 9,3 % | 9,6 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 8,9 % | 15,3 % | 17,4 % | −14,2 % | −5,8 % | 2,8 % | 8,1 % | 15,8 % | 19,5 % | 19,1 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 7,1 % | 10,9 % | 12,8 % | −1,8 % | 1,7 % | 5,4 % | 5,8 % | 11,5 % | 15,0 % | 15,5 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille