GSKR SDB
First North Stockholm
Metals & Mining
Basic Materials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Goldsky Resources
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 14,00 |
| Osakemäärä | 61,7 | 176,7 |
| Markkina-arvo | - | 2 473,1 |
| Yritysarvo | - | 1 908,7 |
| EV/S | - | - |
| EV/EBITDA | - | - |
| EV/EBIT | - | neg. |
| P/E | - | neg. |
| P/B | - | 2,16 |
| P/S | - | - |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 87,8 % | 95,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | 0,0 % | 0,2 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille