GSKR SDB
First North Stockholm
Metals & Mining
Basic Materials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Goldsky Resources
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | ||||||||
| Käyttökate | −193,0 | |||||||
| EBIT | −33,0 | −76,9 | −42,9 | −50,8 | −58,9 | −39,1 | −189,5 | −193,2 |
| EBIT-% | ||||||||
| Tulos ennen veroja | −24,1 | −76,9 | −42,9 | −50,8 | −58,9 | −39,1 | −189,5 | −193,2 |
| Nettotulos | −24,1 | −76,9 | −42,9 | −50,8 | −58,9 | −39,1 | −189,5 | −193,2 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille