GMERC B
NGM Growth Market
Financial Services
Financials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle GreenMerc
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 191,4 | 686,7 | 25,7 |
| kasvu-% | 258,8 % | −96,3 % | |
| Käyttökate | −0,3 | 12,0 | 0,5 |
| EBIT | 3,3 | 10,4 | −8,3 |
| Tulos ennen veroja | −3,2 | 11,8 | −7,4 |
| Nettotulos | −3,2 | 11,8 | −7,4 |
| EPS | −0,24 | 0,76 | −0,37 |
| Osinko | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | 13,2 % | −0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −0,1 % | 1,8 % | 1,9 % |
| EBIT-% | 1,7 % | 1,5 % | −32,4 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −30,6 % | 21,0 % | −14,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −25,2 % | 20,1 % | −13,6 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille