HAYPP
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Haypp Group
P/E
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 49,40 | 27,40 | 48,60 | 60,40 | 143,40 |
| Osakemäärä | 29,1 | 29,1 | 29,8 | 29,8 | 31,8 |
| Markkina-arvo | 1 437,5 | 798,0 | 1 450,2 | 1 802,3 | 4 563,5 |
| Yritysarvo | 1 484,4 | - | - | - | - |
| EV/S | 0,7 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | 41,5 | - | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | - | - | - | - |
| P/E | neg. | 39,7 | 285,9 | 40,0 | 103,2 |
| P/B | 2,53 | 1,34 | 2,42 | 2,75 | 6,81 |
| P/S | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,2 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 61,4 % | 58,5 % | 56,7 % | 55,4 % | 53,1 % |
| Nettovelkaisuusaste | 16,7 % | 33,5 % | 39,4 % | 31,1 % | 28,2 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille