HILB B
First North Stockholm
Investment
Financials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Hilbert Group
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 14,56 | 1,37 | 5,32 | 5,12 | 8,72 |
| Osakemäärä | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 55,6 | 65,2 | 103,6 |
| Markkina-arvo | - | 710,5 | 67,0 | 295,8 | 334,0 | 903,3 |
| Yritysarvo | - | - | - | - | - | 969,2 |
| EV/S | - | - | - | - | - | 4,7 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | neg. |
| EV/EBIT | - | - | - | - | - | neg. |
| P/E | - | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | - | 7,87 | 0,99 | 6,44 | 11,99 | −47,29 |
| P/S | - | 77,4 | 2,5 | 12,3 | 3,0 | 4,4 |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 9,7 % | 89,7 % | 81,6 % | 57,7 % | 40,4 % | −26,7 % |
| Nettovelkaisuusaste | 0,0 % | - | - | 63,8 % | 117,8 % | −365,6 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille