ITAB
NASDAQ Stockholm
Construction & Materials
Industrials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle ITAB Group
| 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 6 585,0 | 2 819,0 | 3 242,0 | 3 297,0 | 3 422,0 | 12 780,0 | 2 922,0 | 3 201,0 |
| Käyttökate | 761,0 | 238,0 | 347,0 | 721,0 | 1 084,0 | 269,0 | 262,0 | |
| EBIT | 459,0 | 126,0 | 120,0 | 220,0 | 114,0 | 580,0 | 142,0 | 138,0 |
| EBIT-% | 7,0 % | 4,5 % | 3,7 % | 6,7 % | 3,3 % | 4,5 % | 4,9 % | 4,3 % |
| Tulos ennen veroja | 438,0 | 73,0 | 48,0 | 167,0 | 56,0 | 344,0 | 92,0 | 90,0 |
| Nettotulos | 320,0 | 41,0 | 21,0 | 99,0 | −3,0 | 158,0 | 70,0 | 61,0 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille