INDERES
First North Finland
Software
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Inderes
P/E
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2024
EV/EBIT
Mediaani 2021-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 37,50 | 25,50 | 19,65 | 19,90 | 15,80 |
| Osakemäärä | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| Markkina-arvo | 61,2 | 42,9 | 33,4 | 34,2 | 27,7 |
| Yritysarvo | 54,4 | 41,3 | 31,4 | 33,7 | - |
| EV/S | 4,6 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | - |
| EV/EBITDA | 23,6 | 28,1 | 15,0 | 13,9 | - |
| EV/EBIT | 27,6 | 50,3 | 40,3 | 28,6 | - |
| P/E | 47,3 | 110,9 | 393,0 | 76,5 | 131,7 |
| P/B | 9,18 | 5,38 | 4,67 | 5,48 | 5,42 |
| P/S | 5,2 | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 1,5 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 3,1 % | 4,3 % | 4,4 % | 2,9 % |
| Omavaraisuusaste | 63,2 % | 44,9 % | 42,2 % | 46,9 % | 42,0 % |
| Nettovelkaisuusaste | 1,4 % | 26,0 % | 28,6 % | 28,9 % | 26,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille