KBC
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle KB Components
P/E
Mediaani 2024-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2024-2025
P/B
Mediaani 2024-2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 41,80 | 41,90 |
| Osakemäärä | 56,0 | 56,0 |
| Markkina-arvo | 2 340,8 | 2 346,4 |
| Yritysarvo | - | - |
| EV/S | - | - |
| EV/EBITDA | - | - |
| EV/EBIT | - | - |
| P/E | 23,6 | 25,4 |
| P/B | 3,90 | 4,08 |
| P/S | 0,9 | 0,8 |
| Osinkotuotto | 3,6 % | 3,6 % |
| Omavaraisuusaste | 26,8 % | 26,4 % |
| Nettovelkaisuusaste | 134 336,6 % | 170,1 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille