BRAVE
First North Stockholm
Software
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Kinda Brave
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 1,6 | 0,5 |
| kasvu-% | −71,3 % | |
| Käyttökate | −20,8 | −19,7 |
| EBIT | −22,1 | −27,9 |
| Tulos ennen veroja | −30,6 | −37,0 |
| Nettotulos | −30,6 | −37,0 |
| EPS | −1,90 | −0,84 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Käyttökate-% | −1 316,5 % | −4 345,9 % |
| EBIT-% | −1 396,2 % | −6 157,2 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −189,0 % | −1 625,0 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −55,9 % | −47,4 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille