LUMO
NASDAQ Helsinki
Real Estate Management & Development
Real Estate
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Lumo Kodit
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 113,6 | 452,4 | 114,3 | 115,6 | 113,6 | 111,7 | 455,2 | 110,8 |
| Käyttökate | 68,0 | 131,3 | 16,3 | 25,1 | 61,3 | 45,0 | 147,7 | 6,2 |
| EBIT | 68,0 | 130,1 | 16,0 | 17,5 | 61,0 | 44,8 | 139,3 | 6,0 |
| EBIT-% | 59,9 % | 28,8 % | 14,0 % | 15,1 % | 53,7 % | 40,1 % | 30,6 % | 5,4 % |
| Tulos ennen veroja | 40,7 | 26,3 | −11,0 | −12,7 | 32,8 | 17,8 | 26,9 | −20,9 |
| Nettotulos | 32,7 | 21,2 | −9,0 | −10,4 | 26,1 | 14,0 | 20,7 | −16,6 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille