MANG
NASDAQ Stockholm
Financial Services
Financials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Mangold
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 152,1 | 189,1 | 362,8 | 129,1 | 169,1 | 182,8 | 195,9 |
| kasvu-% | 24,3 % | 91,9 % | −64,4 % | 31,0 % | 8,1 % | 7,2 % | |
| Käyttökate | 27,2 | 46,4 | 143,6 | −2,3 | 18,6 | 23,6 | 52,8 |
| EBIT | 14,9 | 33,7 | 131,8 | −20,5 | −9,7 | - | 26,1 |
| Tulos ennen veroja | 14,9 | 33,7 | 131,8 | −20,5 | −9,7 | 26,1 | |
| Nettotulos | 11,1 | 26,4 | 113,2 | −20,5 | −10,4 | 1,8 | 22,8 |
| EPS | 24,29 | 57,77 | 246,62 | −44,80 | −22,20 | 3,70 | 48,30 |
| Osinko | 7,30 | 17,30 | 49,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 30,1 % | 29,9 % | 19,9 % | −0,0 % | −90,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 17,9 % | 24,5 % | 39,6 % | −1,8 % | 11,0 % | 12,9 % | 27,0 % |
| EBIT-% | 9,8 % | 17,8 % | 36,3 % | −15,9 % | −5,7 % | 0,0 % | 13,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 10,8 % | 21,0 % | 49,1 % | −9,4 % | −4,9 % | 0,9 % | 9,7 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 2,0 % | 4,4 % | 11,1 % | −2,4 % | −1,1 % | 0,2 % | 1,7 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille