MIPS
NASDAQ Stockholm
Hardware Manufacturer
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Mips
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 267,9 | 365,0 | 608,0 | 563,0 | 357,0 | 483,0 | 533,0 |
| kasvu-% | 36,3 % | 66,6 % | −7,4 % | −36,6 % | 35,3 % | 10,4 % | |
| Käyttökate | 116,1 | 179,2 | 338,0 | 245,0 | 87,0 | 195,0 | 175,0 |
| EBIT | 108,0 | 167,0 | 326,0 | 229,0 | 70,0 | 174,0 | 156,0 |
| Tulos ennen veroja | 108,4 | 165,0 | 328,0 | 223,0 | 84,0 | 183,0 | 158,0 |
| Nettotulos | 84,8 | 129,0 | 255,0 | 175,0 | 64,0 | 141,0 | 120,0 |
| EPS | 3,35 | 4,96 | 9,74 | 6,68 | 2,43 | 5,32 | 4,53 |
| Osinko | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 2,50 |
| Osingonjakosuhde | 89,5 % | 70,5 % | 51,3 % | 82,3 % | 246,9 % | 122,2 % | 55,2 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 43,3 % | 49,1 % | 55,6 % | 43,5 % | 24,4 % | 40,4 % | 32,8 % |
| EBIT-% | 40,3 % | 45,8 % | 53,6 % | 40,7 % | 19,6 % | 36,0 % | 29,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 28,5 % | 30,3 % | 44,2 % | 28,0 % | 9,7 % | 22,0 % | 21,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 24,8 % | 25,0 % | 33,7 % | 22,8 % | 8,7 % | 19,1 % | 9,2 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille