NANOC B
First North Stockholm
Investment
Financials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle NanoCap Group
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2022
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 14,00 | 18,27 | 37,23 | 16,33 | 5,75 | 5,86 | 3,76 |
| Osakemäärä | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Markkina-arvo | 43,9 | 76,4 | 155,7 | 68,3 | 32,8 | 33,5 | 21,5 |
| Yritysarvo | 36,9 | 67,6 | 145,8 | 60,2 | - | - | - |
| EV/S | 4,5 | 1,4 | 3,1 | 1,0 | - | - | - |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | neg. | neg. | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | neg. | neg. | neg. | - | - | - |
| P/E | 6,3 | 2,4 | 22,3 | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | 0,78 | 0,74 | 1,14 | 0,67 | 0,40 | 0,53 | 0,49 |
| P/S | 5,4 | 1,6 | 3,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 68,8 % | 83,3 % | 93,9 % | 77,0 % | 83,9 % | 86,0 % | 82,8 % |
| Nettovelkaisuusaste | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille