BEER
First North Finland
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Nokian Panimo
| 2025 | |
|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 2,38 |
| Osakemäärä | 10,1 |
| Markkina-arvo | 23,9 |
| Yritysarvo | - |
| EV/S | - |
| EV/EBITDA | - |
| EV/EBIT | - |
| P/E | neg. |
| P/B | 1,47 |
| P/S | 1,8 |
| Osinkotuotto | 1,3 % |
| Omavaraisuusaste | 67,8 % |
| Nettovelkaisuusaste | 29,3 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille