NDA FI
NASDAQ Helsinki
Banks
Financials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Nordea
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 7,24 | 6,67 | 10,79 | 10,03 | 11,23 | 10,50 | 16,09 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
| Osakemäärä | 4 050,0 | 4 050,0 | 3 966,0 | 3 654,0 | 3 528,0 | 3 503,0 | 3 434,0 | 3 392,6 | 3 339,6 | 3 282,3 | 3 226,8 |
| Markkina-arvo | 29 322,0 | 27 013,5 | 42 793,1 | 36 649,6 | 39 619,4 | 36 781,5 | 55 253,1 | 59 319,8 | 58 392,9 | 57 391,5 | 56 419,9 |
| Yritysarvo | 30 073,7 | 27 633,5 | 43 785,1 | 37 560,5 | 40 594,5 | 37 652,1 | 55 253,1 | 59 319,8 | 58 392,9 | 57 391,5 | 56 419,9 |
| P/E (oik.) | 11,8 | 12,1 | 11,3 | 9,0 | 7,8 | 7,3 | 11,6 | 12,0 | 11,2 | 10,6 | 10,0 |
| P/B | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| P/TBV | 1,05 | 0,90 | 1,44 | 1,37 | 1,45 | 1,29 | 1,95 | 2,03 | 1,94 | 1,85 | 1,75 |
| Osinkotuotto | 5,5 % | 5,9 % | 6,4 % | 8,0 % | 8,2 % | 9,0 % | 6,0 % | 5,6 % | 5,9 % | 6,2 % | 6,5 % |
| Ydinvakavaraisuussuhde (CET1) | 16,3 % | 17,1 % | 17,0 % | 16,4 % | 17,0 % | 15,8 % | 15,7 % | 15,7 % | 15,7 % | 15,7 % | 15,8 % |
| Omavaraisuusaste | 5,7 % | 6,1 % | 5,9 % | 5,2 % | 5,3 % | 5,2 % | 4,9 % | 4,6 % | 4,6 % | 4,6 % | 4,6 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille