NDA FI
NASDAQ Helsinki
Banks
Financials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Nordea
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan tuotot | 2 974,0 | 2 911,0 | 2 910,0 | 2 948,0 | 11 743,0 | 2 910,0 | 2 977,8 | 3 021,8 | 3 082,2 |
| EBIT | 1 607,0 | 1 599,0 | 1 597,0 | 1 513,0 | 6 316,0 | 1 444,0 | 1 544,7 | 1 588,7 | 1 569,4 |
| EBIT (oik.) | 1 607,0 | 1 599,0 | 1 597,0 | 1 513,0 | 6 316,0 | 1 634,0 | 1 544,7 | 1 588,7 | 1 569,4 |
| EBIT-% (oik.) | 54,0 % | 54,9 % | 54,9 % | 51,3 % | 53,8 % | 56,2 % | 51,9 % | 52,6 % | 50,9 % |
| EBIT-% | 54,0 % | 54,9 % | 54,9 % | 51,3 % | 53,8 % | 49,6 % | 51,9 % | 52,6 % | 50,9 % |
| Nettotulos | 1 208,0 | 1 221,0 | 1 228,0 | 1 157,0 | 4 814,0 | 1 100,0 | 1 181,7 | 1 215,4 | 1 200,6 |
| EPS (oik.) | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,33 | 1,39 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,35 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille