NREST
First North Stockholm
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Nordrest
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 907,5 | 2 545,2 |
| kasvu-% | 33,4 % | |
| Käyttökate | 197,6 | 332,0 |
| EBIT | 160,6 | 265,6 |
| Tulos ennen veroja | 149,0 | 258,5 |
| Nettotulos | 121,1 | 194,9 |
| EPS | 10,22 | 15,51 |
| Osinko | 5,00 | 8,50 |
| Osingonjakosuhde | 48,9 % | 54,8 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Käyttökate-% | 10,4 % | 13,0 % |
| EBIT-% | 8,4 % | 10,4 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 82,8 % | 52,1 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 18,4 % | 18,7 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille