NORTHM
NASDAQ Copenhagen
Media & Entertainment
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle North Media
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 130,0 | 1 045,4 | 1 033,6 | 995,3 | 949,1 | 1 301,4 | 1 296,0 |
| kasvu-% | −7,5 % | −1,1 % | −3,7 % | −4,6 % | 37,1 % | −0,4 % | |
| Käyttökate | 192,3 | 270,4 | 292,2 | 219,2 | 176,9 | 153,5 | 124,6 |
| EBIT | 162,0 | 240,2 | 244,4 | 191,5 | 149,9 | −74,9 | 66,2 |
| Tulos ennen veroja | 267,6 | 388,1 | 347,0 | 1,4 | 340,1 | 135,8 | 75,1 |
| Nettotulos | 205,3 | 303,0 | 273,6 | 2,1 | 264,4 | 61,7 | 66,2 |
| EPS | 10,24 | 15,28 | 13,64 | 0,10 | 14,30 | 3,40 | 3,70 |
| Osinko | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 1,25 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 32,7 % | 36,7 % | 4 000,0 % | 28,0 % | 0,0 % | 33,8 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 17,0 % | 25,9 % | 28,3 % | 22,0 % | 18,6 % | 11,8 % | 9,6 % |
| EBIT-% | 14,3 % | 23,0 % | 23,6 % | 19,2 % | 15,8 % | −5,8 % | 5,1 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 30,6 % | 34,5 % | 25,3 % | 0,2 % | 22,9 % | 5,4 % | 5,5 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 21,2 % | 25,5 % | 20,7 % | 0,2 % | 16,4 % | 4,0 % | 4,3 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille