PTRK
First North Stockholm
Software
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Physitrack
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 79,1 | 139,7 | 169,0 | 185,6 | 146,0 |
| kasvu-% | 76,6 % | 20,9 % | 9,8 % | −21,3 % | |
| Käyttökate | 10,3 | 28,4 | 43,5 | 44,7 | −21,2 |
| EBIT | −5,0 | 1,2 | 38,3 | −74,6 | −66,2 |
| Tulos ennen veroja | −6,1 | 5,7 | 34,4 | −80,2 | −71,6 |
| Nettotulos | −6,5 | 10,3 | 35,6 | −74,0 | −94,1 |
| EPS | −0,48 | 0,11 | 2,23 | −4,59 | −5,83 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 13,0 % | 20,3 % | 25,8 % | 24,1 % | −14,5 % |
| EBIT-% | −6,4 % | 0,9 % | 22,7 % | −40,2 % | −45,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −2,7 % | 4,1 % | 12,5 % | −33,7 % | −87,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −1,9 % | 2,2 % | 8,3 % | −21,1 % | −45,3 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille