QSYS
First North Stockholm
Software
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Qualisys
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 254,2 | 269,0 |
| kasvu-% | 5,9 % | |
| Käyttökate | 60,6 | 59,5 |
| EBIT | 50,2 | 50,3 |
| Tulos ennen veroja | 50,9 | 47,2 |
| Nettotulos | 39,8 | 36,6 |
| EPS | 3,98 | 3,66 |
| Osinko | 3,00 | 3,00 |
| Osingonjakosuhde | 75,4 % | 82,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Käyttökate-% | 23,9 % | 22,1 % |
| EBIT-% | 19,8 % | 18,7 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 24,3 % | 21,8 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 15,4 % | 14,5 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille