RVRC
NASDAQ Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle RVRC Holding
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 386,8 | 897,1 | 1 331,5 | 1 560,0 | 1 840,0 | 1 925,0 |
| kasvu-% | 132,0 % | 48,4 % | 17,2 % | 17,9 % | 4,6 % | |
| Käyttökate | 85,1 | 234,3 | 371,4 | 317,0 | 395,0 | 366,0 |
| EBIT | 83,1 | 230,4 | 366,8 | 310,0 | 386,0 | 357,0 |
| Tulos ennen veroja | 76,2 | 218,4 | 363,5 | 306,0 | 389,0 | 357,0 |
| Nettotulos | 59,7 | 171,6 | 288,0 | 243,0 | 308,0 | 283,0 |
| EPS | 0,53 | 1,52 | 2,55 | 2,15 | 2,73 | 2,55 |
| Osinko | 0,00 | 0,64 | 0,77 | 0,86 | 1,20 | 1,35 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 42,1 % | 30,2 % | 40,0 % | 44,0 % | 52,9 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 22,0 % | 26,1 % | 27,9 % | 20,3 % | 21,5 % | 19,0 % |
| EBIT-% | 21,5 % | 25,7 % | 27,5 % | 19,9 % | 21,0 % | 18,5 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 9,5 % | 22,6 % | 29,5 % | 21,3 % | 24,6 % | 23,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 6,2 % | 13,5 % | 20,7 % | 16,9 % | 19,0 % | 18,1 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille