RUG
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle RugVista Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 561,9 | 705,0 | 639,3 | 702,2 | 694,9 | 784,4 |
| kasvu-% | 25,5 % | −9,3 % | 9,8 % | −1,0 % | 12,9 % | |
| Käyttökate | 112,0 | 136,0 | 85,9 | 97,5 | 77,7 | 106,4 |
| EBIT | 104,2 | 127,7 | 74,9 | 85,4 | 60,7 | 78,5 |
| Tulos ennen veroja | 100,6 | 126,7 | 74,3 | 88,6 | 65,4 | 77,1 |
| Nettotulos | 80,0 | 99,9 | 58,9 | 70,0 | 51,8 | 62,5 |
| EPS | 3,94 | 4,80 | 2,83 | 3,37 | 2,49 | 3,01 |
| Osinko | 0,00 | 2,50 | 1,50 | 1,80 | 1,25 | 5,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 52,0 % | 53,0 % | 53,4 % | 50,2 % | 166,1 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 19,9 % | 19,3 % | 13,4 % | 13,9 % | 11,2 % | 13,6 % |
| EBIT-% | 18,5 % | 18,1 % | 11,7 % | 12,2 % | 8,7 % | 10,0 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 19,3 % | 20,1 % | 11,7 % | 12,9 % | 9,3 % | 10,5 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 13,5 % | 13,9 % | 8,3 % | 9,9 % | 6,9 % | 6,9 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille