RUSTA
NASDAQ Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Rusta
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 11 116,0 | 11 828,0 | 12 597,0 |
| kasvu-% | 6,4 % | 6,5 % | |
| Käyttökate | 1 694,0 | 1 818,0 | 1 962,0 |
| EBIT | 753,0 | 853,0 | 953,0 |
| Tulos ennen veroja | 525,0 | 615,0 | 715,0 |
| Nettotulos | 408,0 | 476,0 | 549,0 |
| EPS | 2,70 | 3,10 | 3,60 |
| Osinko | 1,15 | 1,45 | 1,80 |
| Osingonjakosuhde | 42,6 % | 46,8 % | 50,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 15,2 % | 15,4 % | 15,6 % |
| EBIT-% | 6,8 % | 7,2 % | 7,6 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 25,6 % | 27,3 % | 25,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 4,5 % | 5,1 % | 5,7 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille