RUSTA
NASDAQ Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Rusta
| Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26 | Q4/26 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3 483,0 | 2 553,0 | 11 828,0 | 3 174,0 | 2 948,0 | 3 796,0 | 2 679,0 | 12 597,0 |
| Käyttökate | 624,0 | 232,0 | 1 818,0 | 525,0 | 447,0 | 733,0 | 256,0 | 1 962,0 |
| EBIT | 383,0 | −15,0 | 853,0 | 280,0 | 196,0 | 476,0 | 953,0 | |
| EBIT-% | 11,0 % | −0,6 % | 7,2 % | 8,8 % | 6,6 % | 12,5 % | 0,0 % | 7,6 % |
| Tulos ennen veroja | 324,0 | −77,0 | 615,0 | 221,0 | 134,0 | 418,0 | −57,0 | 715,0 |
| Nettotulos | 257,0 | −69,0 | 476,0 | 174,0 | 106,0 | 330,0 | −61,0 | 549,0 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille