SEHED B
NGM Growth Market
Construction & Materials
Industrials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle SEHED Byggmästargruppen
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 21,00 |
| Osakemäärä | 28,1 | 28,1 |
| Markkina-arvo | - | 589,3 |
| Yritysarvo | - | - |
| EV/S | - | - |
| EV/EBITDA | - | - |
| EV/EBIT | - | - |
| P/E | - | 7,9 |
| P/B | - | 1,50 |
| P/S | - | 0,3 |
| Osinkotuotto | - | 4,8 % |
| Omavaraisuusaste | 43,3 % | 43,4 % |
| Nettovelkaisuusaste | 5,7 % | 4,7 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille