SJF
NASDAQ Copenhagen
Banks
Financials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle SJF Bank
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 113,3 | 1 149,3 | 1 217,5 | 1 335,1 | 1 468,1 | 1 629,5 | 1 651,6 |
| kasvu-% | 3,2 % | 5,9 % | 9,7 % | 10,0 % | 11,0 % | 1,4 % | |
| Käyttökate | 336,8 | 307,9 | 566,8 | 515,0 | 748,0 | 852,3 | 835,0 |
| EBIT | 251,3 | 241,9 | 531,0 | 482,1 | 700,6 | 814,8 | 771,3 |
| Tulos ennen veroja | 251,3 | 241,9 | 531,0 | 482,1 | 700,6 | 814,8 | 771,3 |
| Nettotulos | 226,7 | 228,7 | 443,5 | 371,8 | 558,4 | 623,1 | 611,6 |
| EPS | 17,40 | 13,16 | 25,53 | 20,00 | 29,40 | 33,40 | 34,00 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % | 23,5 % | 30,0 % | 27,2 % | 29,9 % | 32,4 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 30,3 % | 26,8 % | 46,6 % | 38,6 % | 51,0 % | 52,3 % | 50,6 % |
| EBIT-% | 22,6 % | 21,0 % | 43,6 % | 36,1 % | 47,7 % | 50,0 % | 46,7 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 7,0 % | 6,8 % | 11,7 % | 9,0 % | 12,6 % | 13,0 % | 11,9 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 0,9 % | 0,8 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,7 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille