YIELD
First North Stockholm
Banks
Financials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle SaveLend Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 44,7 | 56,2 | 94,1 | 150,3 | 169,8 | 111,8 | 107,4 |
| kasvu-% | 25,7 % | 67,4 % | 59,7 % | 13,0 % | −34,2 % | −3,9 % | |
| Käyttökate | 0,6 | −7,1 | −17,9 | −5,6 | 3,7 | −7,4 | 0,4 |
| EBIT | −5,5 | −14,0 | −27,9 | −24,4 | −20,5 | −21,4 | −15,8 |
| Tulos ennen veroja | −6,5 | −15,1 | −29,2 | −26,1 | −22,7 | −27,1 | −19,2 |
| Nettotulos | −6,0 | −14,6 | −28,7 | −28,1 | −11,6 | −22,3 | −15,8 |
| EPS | −0,16 | −0,38 | −1,07 | −0,55 | −0,22 | −0,40 | −0,28 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 1,3 % | −12,7 % | −19,0 % | −3,7 % | 2,2 % | −6,6 % | 0,3 % |
| EBIT-% | −12,3 % | −25,0 % | −29,7 % | −16,2 % | −12,1 % | −19,1 % | −14,7 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −11,0 % | −36,1 % | −35,9 % | −26,4 % | −12,6 % | −27,2 % | −19,1 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −5,5 % | −11,8 % | −9,8 % | −8,7 % | −3,8 % | −6,1 % | −4,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille