SIG
NASDAQ Copenhagen
Investment
Financials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Scandinavian Investment Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3,5 | 7,4 | 11,9 | 12,4 | 12,2 | 14,3 | |
| kasvu-% | 111,4 % | 60,8 % | 4,2 % | −1,6 % | 17,2 % | ||
| Käyttökate | −2,5 | 16,4 | 32,0 | 29,4 | 8,5 | 11,8 | 10,9 |
| EBIT | −2,5 | 16,4 | 32,0 | 29,4 | 8,5 | 11,8 | 10,9 |
| Tulos ennen veroja | −2,6 | 14,1 | 29,7 | 26,9 | 8,5 | 11,8 | 10,9 |
| Nettotulos | 0,4 | 23,9 | 36,0 | 28,0 | 11,0 | 15,5 | 6,9 |
| EPS | 0,01 | 0,48 | 0,72 | 0,58 | 0,23 | 0,33 | 0,16 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 468,6 % | 432,4 % | 247,1 % | 68,5 % | 96,7 % | 76,2 % | |
| EBIT-% | 468,6 % | 432,4 % | 247,1 % | 68,5 % | 96,7 % | 76,2 % | |
| Oman pääoman tuotto-% | 0,4 % | 19,8 % | 22,2 % | 15,3 % | 5,9 % | 8,0 % | 3,5 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 0,3 % | 13,3 % | 12,2 % | 9,4 % | 3,7 % | 5,1 % | 1,8 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille