SCC B
Spotlight Stock Market
Home Products
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Sjöstrand Coffee
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 6,1 | 10,4 | 26,7 | 26,3 | 31,1 | 33,4 | 38,8 |
| kasvu-% | 69,8 % | 156,8 % | −1,7 % | 18,4 % | 7,5 % | 15,9 % | |
| Käyttökate | −1,7 | −1,6 | 1,0 | −4,3 | 0,8 | −0,9 | −3,6 |
| EBIT | −1,7 | −1,6 | 1,0 | −4,3 | 0,8 | −0,9 | −3,6 |
| Tulos ennen veroja | −1,7 | −1,6 | 0,9 | −4,6 | 0,7 | −1,0 | −4,0 |
| Nettotulos | −1,7 | −1,6 | 0,7 | −4,6 | 0,7 | −1,0 | −4,0 |
| EPS | −0,84 | −0,63 | 0,35 | −1,70 | 0,20 | −0,30 | −1,27 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −27,3 % | −15,3 % | 3,6 % | −16,5 % | 2,5 % | −2,5 % | −9,2 % |
| EBIT-% | −27,3 % | −15,3 % | 3,6 % | −16,5 % | 2,5 % | −2,5 % | −9,2 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −56,8 % | −48,4 % | 15,0 % | −230,0 % | 11,1 % | −19,4 % | −367,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −42,9 % | −25,9 % | 4,3 % | −31,8 % | 4,8 % | −5,1 % | −29,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille