SBG
NGM Growth Market
IT Services
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle StoneBeach Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 0,0 | 4,1 | 6,9 | 7,1 | 8,3 | |
| kasvu-% | 66,8 % | 3,0 % | 16,8 % | |||
| Käyttökate | −0,7 | −3,8 | −5,5 | −2,5 | 0,2 | 1,0 |
| EBIT | −0,7 | −4,4 | −7,5 | −5,3 | −5,7 | −0,3 |
| Tulos ennen veroja | −0,7 | −4,4 | −7,8 | −5,4 | −5,7 | −0,3 |
| Nettotulos | −0,7 | −4,4 | −8,1 | −5,4 | −5,6 | −0,4 |
| EPS | −0,07 | −0,48 | −0,48 | −0,13 | −0,14 | −0,01 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −9 457,1 % | −133,7 % | −35,7 % | 2,4 % | 12,4 % | |
| EBIT-% | −9 457,1 % | −182,3 % | −77,5 % | −79,7 % | −4,0 % | |
| Oman pääoman tuotto-% | −64,4 % | −99,1 % | −93,5 % | −52,8 % | −132,5 % | −3,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −42,8 % | −73,4 % | −65,3 % | −44,1 % | −73,2 % | −3,1 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille