SVEAF
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Sveafastigheter
P/E
Mediaani 2024-2025
P/B
Mediaani 2024-2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 35,92 | 40,78 |
| Osakemäärä | 200,0 | 200,0 |
| Markkina-arvo | 7 184,0 | 8 156,0 |
| Yritysarvo | - | - |
| EV/S | - | - |
| EV/EBITDA | - | - |
| EV/EBIT | - | - |
| P/E | neg. | 97,1 |
| P/B | 0,48 | 0,55 |
| P/S | 5,3 | 5,3 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 51,0 % | 49,5 % |
| Nettovelkaisuusaste | 0,1 % | 87,2 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille