TITA B
First North Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Titania
P/E
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 23,00 | 7,26 | 4,20 | 7,80 | 8,22 |
| Osakemäärä | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 82,8 |
| Markkina-arvo | 1 644,5 | 518,8 | 300,3 | 557,7 | 680,6 |
| Yritysarvo | - | - | - | - | - |
| EV/S | - | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| EV/EBIT | - | - | - | - | - |
| P/E | 11,3 | neg. | neg. | 1,6 | 1,4 |
| P/B | 1,87 | 0,68 | 0,41 | 0,52 | 0,43 |
| P/S | 9,4 | 2,5 | 4,7 | 7,6 | 7,5 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 50 264,6 % | 45,7 % | 31,3 % | 31,5 % | 30,0 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | 206,6 % | 192,5 % | 205,2 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille