WEG
Spotlight Stock Market
Renewable
Energy
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Windon Energy Group
P/E
Mediaani 2022-2025
EV/S
Mediaani 2023-2024
EV/EBIT
Mediaani 2023-2024
P/B
Mediaani 2022-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 3,47 | 4,47 | 1,68 | 1,04 |
| Osakemäärä | 8,5 | 8,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Markkina-arvo | - | 29,3 | 58,1 | 21,9 | 13,5 |
| Yritysarvo | - | - | 47,7 | 18,5 | - |
| EV/S | - | - | 1,1 | 0,8 | - |
| EV/EBITDA | - | - | 7,4 | neg. | - |
| EV/EBIT | - | - | 11,5 | neg. | - |
| P/E | - | neg. | 17,1 | neg. | neg. |
| P/B | - | 1,01 | 1,08 | 0,50 | 0,42 |
| P/S | - | - | 1,3 | 1,0 | 0,8 |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 98,2 % | 100,0 % | 83,7 % | 93,7 % | 83,8 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,2 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille