Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 28.12.2020 klo 9.05
Nokian Renkaat on vastaanottanut 23.12.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 22.12.2020 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.
BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
| |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen- |Kohdeyhtiön osakkeiden|
| |ja äänistä |ja äänistä |laskettu|ja äänten |
| |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus |kokonais- |
| |- |- |(A+B) |määrä |
| |määrä) |neiden | | |
| | |kautta | | |
| | |(B:n | | |
| | |yhteismäärä)| | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|Alle 5 % |Alle 5 % |Alle 5 %|138 921 750 |
|saavuttamisen tai | | | | |
|rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|Edellisessä |4,49 % |0,52 % |5,01 % | |
|liputusilmoi- | | | | |
|tuksessa | | | | |
|ilmoitettu osuus | | | | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet:
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|Osakesarja/ |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|osakelaji |äänten |äänten |äänten %-osuus|äänten %-osuus|
|ISIN-koodi |lukumäärä |lukumäärä | | |
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
| |Suora |Välillinen |Suora |Välillinen |
| |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |
| | |9:7) | |9:7) |
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|FI0009005318| |Alle 5 % | |Alle 5 % |
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|A YHTEENSÄ | |Alle 5 % | |Alle 5 % |
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:
+----------+--------+--------+-------------------+-------------+--------------+
|Rahoitus |Eräpäivä|Toteutus|Toimitustapa |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |
|-välineen | |-aika |(osakeomistus / |äänten |äänten %-osuus|
|luonne | | |nettoarvon tilitys)|lukumäärä | |
+----------+--------+--------+-------------------+-------------+--------------+
|Securities|N/A |N/A |Physical |Alle 5 % |Alle 5 % |
|Lent | | | | | |
+----------+--------+--------+-------------------+-------------+--------------+
|B YHTEENSÄ| | | |Alle 5 % |Alle 5 % |
+----------+--------+--------+-------------------+-------------+--------------+
Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi