Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä
Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä
BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisomistus Wärtsilässä ylitti 10%:n liputusrajan 13.3.2018. BlackRock, Inc.:in kokonaisomistus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä on 10,04%.
Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:
+--------------------+-----------+------------------+--------------+-------------+
| |% osakkeist|% osakkeista ja |Yhteenlaskettu|Kohdeyhtiön |
| |a |äänistä |%-osuus |osakkeiden |
| |ja äänistä |rahoitusvälineiden| |ja äänten |
| | |kautta | |kokonaismäärä|
+--------------------+-----------+------------------+--------------+-------------+
|Osuus liputusrajan |6,69% |3,35% |10,04% |591.723.390 |
|saavuttamisen tai | | | | |
|rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+--------------------+-----------+------------------+--------------+-------------+
|Edellisessä |6,60% |3,37% |9,97% | |
|liputusilmoituksessa| | | | |
|ilmoitettu osuus | | | | |
|(jos liputettu) | | | | |
+--------------------+-----------+------------------+--------------+-------------+
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+
|Osakesarja /|Osakkeiden |Osakkeiden |
|osakelaji |ja äänten |ja äänten |
| |lukumäärä |%-osuus |
+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+
| |Suora (AML|Välillinen |Suora (AML|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)|
| |9:5) |(AML 9:6 ja|9:5) | |
| | |9:7) | | |
+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+
|FI0009003727| | 39.611.717| | 6,69%|
+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+
|YHTEENSÄ A | 39.611.717| 6,69%|
+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+
B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:
+-----------------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
|Rahoitusvälineen luonne|Eräpäivä|Toteutusaika|Toimitustapa |Osakkeiden|Osakkeiden|
| | | |(osakeomistus/|ja |ja |
| | | | |äänten |äänten % |
| | | |nettoarvon |lukumäärä |-osuus |
| | | |tilitys) | | |
+-----------------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
|Lainatut arvopaperit |N/A |N/A |Osakeomistus |19.726.742|3,33% |
+-----------------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
|CFD |N/A |N/A |Nettoarvon |102.972 |0,01% |
| | | |tilitys | | |
+-----------------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
|YHTEENSÄ B | | | |19.829.714|3,35% |
+-----------------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
Kari Hietanen Atte Palomäki
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat Viestintäjohtaja