Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä
Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä
BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisomistus Wärtsilässä alitti 10%:n liputusrajan 8.3.2018. BlackRock, Inc.:in kokonaisomistus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä on 9,97%.
Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:
+--------------------+--------+------------------+--------------+--------------------+
| |% osakke|% osakkeista ja |Yhteenlaskettu|Kohdeyhtiön |
| | |äänistä |%-osuus |osakkeiden |
| |i |rahoitusvälineiden| |ja |
| |s |kautta | |äänten kokonaismäärä|
| |t | | | |
| |a | | | |
| |ja | | | |
| |äänistä | | | |
+--------------------+--------+------------------+--------------+--------------------+
|Osuus liputusrajan |6,60% |3,37% |9,97% |197.241.130 |
|saavuttamisen tai | | | | |
|rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+--------------------+--------+------------------+--------------+--------------------+
|Edellisessä |6,64% |3,37% |10,01% | |
|liputusilmoituksessa| | | | |
|ilmoitettu osuus | | | | |
|(jos liputettu) | | | | |
+--------------------+--------+------------------+--------------+--------------------+
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+
|Osakesarja /|Osakkeiden |Osakkeiden |
|osakelaji |ja äänten |ja äänten |
| |lukumäärä |%-osuus |
+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+
| |Suora (AML|Välillinen |Suora (AML|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)|
| |9:5) |(AML 9:6 ja|9:5) | |
| | |9:7) | | |
+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+
|FI0009003727| | 13.027.534| | 6,60%|
+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+
|YHTEENSÄ A | 13.027.534| 6,60%|
+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+
B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:
+-----------------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
|Rahoitusvälineen luonne|Eräpäivä|Toteutusaika|Toimitustapa |Osakkeiden|Osakkeiden|
| | | |(osakeomistus/|ja |ja |
| | | | |äänten |äänten % |
| | | |nettoarvon |lukumäärä |-osuus |
| | | |tilitys) | | |
+-----------------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
|Lainatut arvopaperit |N/A |N/A |Osakeomistus |6.620.378 |3,35% |
+-----------------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
|CFD |N/A |N/A |Nettoarvon |33.872 |0,01% |
| | | |tilitys | | |
+-----------------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
|YHTEENSÄ B | | | |6.654.250 |3,37% |
+-----------------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
Kari Hietanen Atte Palomäki
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat Viestintäjohtaja