Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 29.3.2018 klo 15.50
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 29.3.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 28.3.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi 6 911 602 osakkeeseen, mikä vastaa 5,03 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.
BlackRock, Inc.:n hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 7 651 152 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,57 %:n osuutta yhtiön yhteensä 137 277 072 osakkeesta ja äänimäärästä.
BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:
+--------------------+-------------+------------------+----------+-----------+
| |% osakkeista |% osakkeista ja |Yhteen- |Kohdeyhtiön|
| |ja äänistä |äänistä |laskettu %|osakkeiden |
| |(A:n |rahoitusvälineiden|-osuus |ja äänten |
| |yhteismäärä) |kautta |(A+B) |kokonais- |
| | |(B:n yhteismäärä) | |määrä |
+--------------------+-------------+------------------+----------+-----------+
|Osuus liputusrajan |5,03 % |0,53 % |5,57 % |137 277 072|
|saavuttamisen tai | | | | |
|rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+--------------------+-------------+------------------+----------+-----------+
|Edellisessä |4,73 % |0,62 % |5,36 % | |
|liputusilmoituksessa| | | | |
|ilmoitettu osuus | | | | |
+--------------------+-------------+------------------+----------+-----------+
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet:
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Osakesarja/ |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|
|osakelaji |äänten |äänten |äänten % |äänten % |
|ISIN-koodi |lukumäärä |lukumäärä |-osuus |-osuus |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| |Suora |Välillinen |Suora |Välillinen |
| |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |
| | |9:7) | |9:7) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|FI0009005318 | |6 911 602 | |5,03 % |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|A YHTEENSÄ | |6 911 602 | |5,03 % |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:
+----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+
|Rahoitusvälineen|Eräpäivä |Toteutusaika |Toimitustapa |Osakkeiden|Osakkeiden|
|luonne | | |(osakeomistus|ja |ja |
| | | |/ |äänten |äänten % |
| | | |nettoarvon |lukumäärä |-osuus |
| | | |tilitys) | | |
+----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+
|Securities Lent |N/A |N/A |Physical |538 790 |0,39 % |
+----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+
|CFD |N/A |N/A |Cash |200 760 |0,14 % |
+----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+
|B YHTEENSÄ | | | |739 550 |0,53 % |
+----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+
Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com