4C
First North Stockholm
IT Services
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle 4C Group
P/E
Mediaani 2022-2025
P/B
Mediaani 2022-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 35,98 | 15,86 | 9,44 | 12,09 |
| Osakemäärä | 32,5 | 35,5 | 35,8 | 36,8 | 40,1 |
| Markkina-arvo | - | 1 277,6 | 567,7 | 347,1 | 484,2 |
| Yritysarvo | - | - | - | - | - |
| EV/S | - | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| EV/EBIT | - | - | - | - | - |
| P/E | - | 47,7 | neg. | neg. | neg. |
| P/B | - | 5,51 | 2,51 | 1,46 | 1,80 |
| P/S | - | 3,9 | 1,7 | 1,0 | 1,4 |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 44,1 % | 59,2 % | 58,6 % | 54,2 % | 51,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | 28,1 % | 30,4 % | 27,2 % | 38,6 % | 48,8 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille