Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| Yhtiö | Suositus | % Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 26e | EV/EBIT (oik.) 26e | P/B 26e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Myy | 182,65 SEK−1,32 % | 140,00 SEK | −23 % | 2 | 3 | 26.9.2025 | 21,5 | 17,8 | 5,9 |
| Nordea Bank | Lisää | 16,44 EUR+0,46 % | 15,00 EUR | −9 % | 2 | 3 | 16.10.2025 | 11,7 | 9,0 | 1,7 |
| Telia Company | Vähennä | 39,42 SEK−0,61 % | 35,00 SEK | −11 % | 2 | 3 | 24.10.2025 | 16,5 | 15,4 | 3,3 |
| Hexagon | Vähennä | 106,50 SEK−0,47 % | 110,00 SEK | +3 % | 1 | 3 | 27.10.2025 | 22,9 | 17,1 | 2,0 |
| Saab | Myy | 596,90 SEK+6,63 % | 310,00 SEK | −48 % | 2 | 4 | 27.10.2025 | 50,6 | 39,3 | 7,1 |
| Stora Enso | Lisää | 10,75 EUR−0,69 % | 10,50 EUR | −2 % | 4 | 2 | 23.10.2025 | 17,8 | 15,7 | 0,8 |
| Björn Borg | Vähennä | 61,80 SEK−0,80 % | 57,00 SEK | −8 % | 3 | 3 | 17.11.2025 | 16,9 | 13,3 | 4,1 |
| Nibe Industrier | Lisää | 36,28 SEK+0,39 % | 38,00 SEK | +5 % | 2 | 3 | 17.11.2025 | 23,1 | 17,7 | 2,0 |
| Endomines Finland | Lisää | 28,75 EUR+1,95 % | 29,50 EUR | +3 % | 5 | 5 | 7.1. | 11,7 | 10,5 | 4,2 |
| Sotkamo Silver | Vähennä | 3,13 SEK+9,82 % | 1,00 SEK | −68 % | 5 | 4 | 24.11.2025 | 5,7 | 5,3 | 2,2 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille