Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| Yhtiö | Suositus | % Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 26e | EV/EBIT (oik.) 26e | P/B 26e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Myy | 176,00 SEK+0,03 % | 140,00 SEK | −20 % | 2 | 3 | 22.1. | 21,0 | 17,7 | 5,7 |
| Nordea Bank | Vähennä | 16,81 EUR+1,05 % | 17,50 EUR | +4 % | 2 | 3 | 22.1. | 11,6 | 9,0 | 1,7 |
| Telia Company | Vähennä | 40,75 SEK+0,99 % | 35,00 SEK | −14 % | 2 | 3 | 24.10.2025 | 17,1 | 15,8 | 3,4 |
| Hexagon | Vähennä | 102,05 SEK−0,63 % | 110,00 SEK | +8 % | 1 | 3 | 27.10.2025 | 22,2 | 16,6 | 1,9 |
| Saab | Myy | 701,00 SEK−2,48 % | 310,00 SEK | −56 % | 2 | 4 | 27.10.2025 | 59,4 | 46,1 | 8,4 |
| Stora Enso | Lisää | 10,47 EUR+0,67 % | 10,50 EUR | +0 % | 4 | 2 | 23.10.2025 | 17,4 | 15,4 | 0,8 |
| Björn Borg | Vähennä | 60,00 SEK+0,50 % | 57,00 SEK | −5 % | 3 | 3 | 17.11.2025 | 16,4 | 12,9 | 3,9 |
| Nibe Industrier | Lisää | 35,41 SEK−0,42 % | 38,00 SEK | +7 % | 2 | 3 | 17.11.2025 | 22,5 | 17,4 | 2,0 |
| Endomines Finland | Lisää | 34,50 EUR+4,39 % | 32,00 EUR | −7 % | 5 | 5 | 7.1. | 14,0 | 12,7 | 5,1 |
| Sotkamo Silver | Vähennä | 7,33 SEK+19,97 % | 3,00 SEK | −59 % | 5 | 4 | 13.1. | 5,5 | 4,9 | 3,3 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille