Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| Yhtiö | Suositus | % Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 25e | EV/EBIT (oik.) 25e | P/B 25e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Myy | 182,00 SEK+0,83 % | 140,00 SEK | −23 % | 2 | 3 | 26.9. | 25,4 | 20,3 | 6,2 |
| Nordea Bank | Lisää | 15,49 EUR+0,42 % | 15,00 EUR | −3 % | 2 | 3 | 16.10. | 11,1 | 8,7 | 1,7 |
| Telia Company | Vähennä | 37,76 SEK+0,53 % | 35,00 SEK | −7 % | 2 | 3 | 24.10. | 16,9 | 15,5 | 3,2 |
| Hexagon | Vähennä | 108,85 SEK+0,32 % | 110,00 SEK | +1 % | 1 | 3 | 27.10. | 24,8 | 20,0 | 2,3 |
| Saab | Myy | 501,10 SEK−1,30 % | 310,00 SEK | −38 % | 2 | 4 | 27.10. | 46,2 | 36,9 | 6,7 |
| Stora Enso | Lisää | 10,25 EUR+1,13 % | 10,50 EUR | +2 % | 4 | 2 | 23.10. | 22,7 | 21,3 | 0,8 |
| Björn Borg | Vähennä | 61,40 SEK+1,99 % | 57,00 SEK | −7 % | 3 | 3 | 17.11. | 17,4 | 14,9 | 4,2 |
| Nibe Industrier | Lisää | 35,80 SEK+1,27 % | 38,00 SEK | +6 % | 2 | 3 | 17.11. | 29,3 | 20,5 | 2,1 |
| Endomines Finland | Lisää | 26,00 EUR−2,26 % | 29,50 EUR | +13 % | 5 | 5 | 6.10. | 27,5 | 20,7 | 5,5 |
| Sotkamo Silver | Vähennä | 1,38 SEK−0,72 % | 1,00 SEK | −28 % | 5 | 4 | 24.11. | −12,2 | −153,4 | 1,6 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille