Osakevertailu
Yhtiö | Suositus | Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 24e | EV/EBIT (oik.) 24e | P/B 24e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&M | Vähennä | 165,4 SEK | 170 SEK | +3% | 2 | 3 | 29.08. | 20,96 | 17,17 | 5,37 |
Nordea Bank | Osta | 10,4 EUR | 12,5 EUR | +20% | 2 | 2 | 15.07. | 7,11 | 5,95 | 1,13 |
Telia Company | Vähennä | 32,99 SEK | 29 SEK | −12% | 2 | 3 | 19.07. | 21,19 | 17 | 2,4 |
Hexagon | Lisää | 100,85 SEK | 115 SEK | +14% | 1 | 3 | 29.07. | 20,32 | 16,53 | 2,23 |
Stora Enso | Vähennä | 11,045 EUR | 11,5 EUR | +4% | 3 | 3 | 24.07. | 20,24 | 17,41 | 0,78 |
Björn Borg | Lisää | 59,65 SEK | 68 SEK | +14% | 3 | 3 | 19.08. | 18,77 | 13,79 | 4,15 |
Nibe Industrier | Lisää | 46,66 SEK | 53 SEK | +14% | 2 | 3 | 19.08. | 57,94 | 33,98 | 3,51 |
Endomines Finland | Vähennä | 8,02 EUR | 7,5 EUR | −6% | 5 | 4 | 15.08. | 88,89 | 27,06 | 2,37 |
Tietoevry | Osta | 18,68 EUR | 24 EUR | +28% | 3 | 2 | 23.07. | 8,88 | 8,56 | 1,42 |
Sotkamo Silver | Vähennä | 1,01 SEK | 1 SEK | −1% | 5 | 3 | 02.09. | - | 11,15 | 1,06 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille