Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
4C Group
8,88 SEK
+3,98 %
Alle 1K seuraajaa
4C
First North Stockholm
IT Services
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle 4C Group
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 261,2 | 331,3 | 332,1 | 343,1 | 352,4 |
| kasvu-% | 26,8 % | 0,2 % | 3,3 % | 2,7 % | |
| Käyttökate | 73,2 | 58,0 | 31,6 | 36,8 | 51,4 |
| EBIT | 47,1 | 28,6 | −5,9 | −5,9 | 8,6 |
| Tulos ennen veroja | 49,7 | 32,6 | −8,5 | −3,1 | −18,9 |
| Nettotulos | 39,0 | 26,3 | −9,3 | −3,5 | −16,8 |
| EPS | 25,10 | 0,79 | −0,27 | −0,10 | −0,44 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 28,0 % | 17,5 % | 9,5 % | 10,7 % | 14,6 % |
| EBIT-% | 18,0 % | 8,6 % | −1,8 % | −1,7 % | 2,4 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 36,2 % | 11,3 % | −4,1 % | −1,5 % | −6,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 16,0 % | 6,7 % | −2,4 % | −0,8 % | −3,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille