Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
ABAS Protect
7,30 SEK
Alle 1K seuraajaa
ABAS
Spotlight Stock Market
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle ABAS Protect
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 67,3 | 99,6 | 104,0 | 97,0 | 88,4 |
| kasvu-% | 48,1 % | 4,4 % | −6,8 % | −8,8 % | |
| Käyttökate | 7,4 | - | 8,6 | 4,1 | 0,5 |
| EBIT | 7,0 | 8,6 | 6,8 | 2,0 | −2,4 |
| Tulos ennen veroja | 5,3 | 7,5 | 6,2 | 1,2 | −4,0 |
| Nettotulos | 4,2 | 5,9 | 5,2 | 0,7 | −3,4 |
| EPS | 1 188,00 | 0,93 | 0,96 | 0,28 | −0,34 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 11,0 % | 8,3 % | 4,3 % | 0,5 % | |
| EBIT-% | 10,4 % | 8,6 % | 6,5 % | 2,0 % | −2,7 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 75,1 % | 19,9 % | 13,0 % | 1,8 % | −9,0 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 12,0 % | 8,1 % | 6,5 % | 0,9 % | −4,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille